| Volvo V60/V60 CC, 2013-2018 (Type I, Fase 2) | Kommet inn dato: .. | 
| Denne bilen er presset - Dette betyr at det ikke finnes flere deler enn de som står i listen under. | 
|   | |||||
|   |   |   |   |   | |
| Informasjon om bilen | |
|---|---|
| Bilnr | 22843 | 
| Bilmerke | Volvo | 
| Biltype | V60/V60 CC, 2013-2018 (Type I, Fase 2) | 
| D2, SUMMUM | |
| Årsmodell | 2014 | 
| KmStand | 104000 | 
| Karosseri | 5D STV | 
| Farge | GRÅ: 711 | 
| Motorstr | 1.6D,114HK | 
| Motor | D 4162 T | 
| Gir | AUTOMAT | 
| Chassisnummer | YV1FW848BF1248773 | 
| Opplysninger | |
| Denne bilen er presset - Dette betyr at det ikke finnes flere deler enn de som står i listen under. | 
|   | 322141 | ABS SENTRAL | 3450,- Vis mer | 
|   | 322132 | BILSTEREO DIVERSE SIM-KORT LESEREN | 350,- Vis mer | 
|   | 322140 | BILSTEREO FORSTERKER | 1450,- Vis mer | 
|   | 322138 | BILSTEREO NAVIGASJON SKJERM | 1100,- Vis mer | 
|   | 322139 | BILSTEREO NAVIGASJON SPILLER | 2750,- Vis mer | 
|   | 322137 | BRYTER COMBI | 1250,- Vis mer | 
|   | 322135 | BRYTER NØDBLINK | 200,- Vis mer | 
|   | 322195 | DØR VENSTRE BAK | 2450,- Vis mer | 
|   | 322850 | DRIVAKSEL HØYRE FORAN, DIESEL/AUTOMAT | 1450,- Vis mer | 
|   | 322849 | DRIVAKSEL VENSTRE FORAN, DIESEL/AUTOMAT | 1450,- Vis mer | 
|   | 323827 | RUTEHEIS, KUN MOTOR, HØYRE FORAN | 500,- Vis mer | 
|   | 356109 | STARTER DIESEL VOLVO NR: 30659478 | 950,- Vis mer | 
|   | 322133 | STYREENHET ELEKTRISK PARKBREMS (EPB - ELECTRIC PARKING BRAKE) VOLVO NR: 31341542 | 750,- Vis mer | 
|   | 322134 | STYREENHET NØKKELFRI/KEYLESS "REMOTE CONTROL KEY SYSTEM" | 1250,- Vis mer | 
|   | 342850 | VISKERMOTOR FRONTRUTE KOMPLETT M/OVERFØRING | 1100,- Vis mer | 
| (15 deler) |